1 / 5



| Modelo | LFP48V50AH | LFP48V100HA | LFP48V150HA | LFP48V200HA |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade da Bateria [Ah] | 50Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Energia Nominal [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| Corrente Máx. Descarga [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Peso Líquido (kg) | 35 | 68 | 95 | 108 |
| Dimensões [H*W*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
| Ciclos de Vida | > 6000 | |||
| Tensão Nominal | 48Vdc | |||
| Comunicação | CAN / RS485 / Contato Seco | |||
Linha de Produção
Embalagem Segura