1 / 5
| Modelo | AP500W | AP1500W | AP3000W | AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel Solar | Opcional | 100W 18V * 2 | 250W 36V * 3 | 300W 36V * 4 | 300W 36V * 8 |
| Controlador | PWM | MPPT | |||
| Geração Diária | ~700 Wh | ~2600 Wh | ~4200 Wh | ~8400 Wh | |
| Peso Painel | 10 KG/pc | 16 KG/pc | 19 KG/pc | 19 KG/pc | |
| Sistema Integrado | Tipo Bateria | LiFePO4 / Lítio / Chumbo-Ácido | |||
| Capacidade | 640 WH | 2176 WH | 4352 WH | 8704 WH | |
| Potência Nominal | 500 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W | |
| Peso Líquido | 22 KG | 40 KG | 55 KG | 98 KG | |
Painéis Solares: Células mono de grau A, eficiência de 21% com vidro temperado anti-reflexo.
Gerador Inteligente: Controle MCU, ventilador inteligente e visor LCD para monitoramento total.
Estrutura de Montagem: Alumínio anodizado resistente a ventos de até 60 m/s.
Conectividade: Inclui 15m de cabo fotovoltaico e 10m de ficha CA.

