1 / 5
| Estrutura do Field Tracker | Controlador de Rastreamento | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | SAST | Tipo de controlador | A MCU (32 bits) |
| Tipo de painel solar | 1650*992*35mm (78 células) | Algoritmo de controle | Algoritmo de astronomia / Sensor de Posição |
| Número de Painéis | 60 PCS | Protocolo | RS485 |
| Arranjo | Acordo Vertical | Proteção de vento | Sim |
| Distância ao solo | 400 mm | Retorno Noturno | Sim |
| Área de grade | ≈100~200 m2 | Algoritmo de retrocesso | Sim |
| Peso do sistema | ≈ 1300 kg/Set | Nível de protecção | IP65 |
| Velocidade do Vento Trabalho | 17 m/s | Comunicação | Bluetooth / WIFI / 4G (Opcional) |
| Sobrevivência ao Vento | 37m/s (Customizável < 60m/s) | Posicionamento | GPS Automático |
| Carga de neve | 0.2~0.8KN/m2 | Autolimpante (Chuva) | Opcional |
| Material do Suporte | Aço Galvanizado Hot-Dip | Remoção de neve | Opcional |
| Material Principal | Q235B / T355B | Proteção de Rotação | Sensor + Software |
| Espessura Galvanização | >85um | Dispositivo de Acionamento | Pião + Linear |
| Precisão de rastreamento | ≤±2° | Alimentação | AC 100V~240V |







