1 / 5
| Componentes | TY1KW-OFF | TY2KW - DESLIGADO | TY3KW-OFF | TY4KW-OFF | TY5KW - DESLIGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono de 340 W. | 2 peças | 4 peças | 6 peças | 9 peças | 12 peças |
| Ramificação Y MC4 | 1 par | 1 par | 2 pares | / | / |
| Caixa de combinação | / | / | / | 3 em 1 saída | 4 em 1 saída |
| Inversor de fora da grelha | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW |
| Bateria de 12 V 200 AH | 1 peça | 2 peças | 4 peças | 4 peças | 8 peças |
| Cabo CC | 100 metros | 100 metros | 200 metros | 200 metros | 200 metros |
| Conector MC4 | 4 pares | 4 pares | 6 par | 6 par | 8 par |
| Sistema de montagem | Tejadilho padrão (Opcional personalizado) | ||||
| Modelo | Conjunto único | 20' carga do recipiente | 40' carga do recipiente |
|---|---|---|---|
| SP1KW-OFF | 1.7 * 0.45 * 1 | 30 conjuntos | 70 conjuntos |
| SP2KW - DESLIGADO | 1.7 * 0.6 * 1 | 12 conjuntos | 28 conjuntos |
| SP3KW - DESLIGADO | 1.7 * 0.6 * 1 | 12 conjuntos | 28 conjuntos |
| SP4KW - DESLIGADO | 1.7 * 0.75 * 1 | 10 conjuntos | 24 conjuntos |
| SP5KW - DESLIGADO | 1.7 * 0.75 * 1 | 5 conjuntos | 12 conjuntos |
Somos uma empresa líder na indústria de PV, oferecemos serviços solares fotovoltaicos num único sistema e serviços de balcão único com preços competitivos e tempo de entrega rápido, garantindo uma qualidade inigualável.