1 / 5
Produtos relacionados Parâmetros do produto relacionados:
| Modelo | Tensão | Capacidade (mAh) | Dimensão (máx. mm) | Peso aprox. (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Típico | Terminal | Diâmetro | Altura | |||
| ICR10440 | 3,7V | 300 | 290 | 10 | 43.5 | 10 |
| ICR13490 | 3,7V | 700 | 680 | 13 | 49 | 14 |
| ICR14430 | 3,7V | 650 | 620 | 14.3 | 43 | 16 |
| ICR14470 | 3,7V | 720 | 700 | 14.3 | 47 | 17 |
| ICR14500 | 3,7V | 750 | 720 | 14.3 | 50 | 18 |
| ICR14650 | 3,7V | 1050 | 1000 | 14.3 | 65 | 24 |
| ICR17335 | 3,7V | 700 | 650 | 17.0 | 34.5 | 18 |
| ICR17500 | 3,7V | 1100 | 1050 | 17.0 | 50 | 27 |
| ICR17650 | 3,7V | 1500 | 1450 | 17.0 | 65 | 36 |
| ICR18490 | 3,7V | 1400 | 1350 | 18.3 | 49 | 33 |
| ICR18650 | 3,7V | 2000 | 1950 | 18.3 | 65 | 45 |
| ICR18650H | 3,7V | 2200 | 2100 | 18.0 | 65 | 46 |
| ICR123A | 3,7V | 600 | 550 | 17.0 | 34.5 | 20 |
| ICR-V3 | 3,7V | 1300 | 1250 | 15 (T) x 28,6 (L) x 51,9 (a) | 40 | |
Apresentamos processos rigorosos de certificação e exposição, garantindo excelência em embalagem e envio para todos os nossos produtos de lítio.