1 / 5
Este produto é um controlador solar avançado que utiliza um núcleo de controle digital DSP-MCU de ponto flutuante. Ele alcança um algoritmo MPPT de alta precisão para carregar baterias de forma rápida e segura, maximizando a eficiência da geração de energia dos painéis fotovoltaicos. Ideal para diversos sistemas off-grid.


| Modelo | JXMPPT-60 | JXMPPT-100 | JXMPPT-120 |
|---|---|---|---|
| Potência de Entrada PV | 720W - 2880W | 1200W - 4800W | 1440W - 11520W |
| Tensão de Entrada | 18V - 150V | 18V - 150V | 18V - 230V |
| Tensão da Bateria | 12V/24V/48V DC | 12V/24V/48V DC | 12V - 96V DC |
| Corrente de Carga | 60A | 100A | 120A |
| Eficiência Máxima | 98% | ||
| Garantia | 2 Anos | ||
| Dimensões (mm) | 170×220×90 | 170×220×90 | 240×320×100 |
Nota: Parâmetros técnicos para referência, sujeitos a atualizações do produto.
Tela LED de Alta Definição: Interface intuitiva para interação homem-máquina otimizada.
Resfriamento Inteligente: Ventilador eficiente para dissipação de calor segura e fiável.
Cablagem Oculta: Design que protege as conexões e facilita a instalação estética.

