1 / 5






| Modelo: Wonder2 | 10A - 30A (12/24V) | 10A - 30A (48V) | 40A - 60A (12/24V) | 40A - 60A (48V) | 80A - 100A (12/24V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Max PV (VOC) | 120V | 180V | 120V | 180V | 120V |
| Gama Monitorização MPPT | 12V: 15-80V | 24V: 30-100V | 48V: 60-140V | ||||
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido / Lítio (Personalizável) | ||||
| Modo de Carregamento | Três estágios: Corrente constante (MPPT), Tensão constante, Carga flutuante | ||||
| Eficiência de Conversão | > 98% | ||||
| Temperatura Operação | -15ºC ~ 50ºC | ||||
Estrutura do Produto
Diagrama de Ligação
Embalagem: Caixas de cartão reforçadas ou caixas de madeira para máxima protecção.
Envio: Suporte via FedEx, DHL, TNT, UPS e transporte marítimo/aéreo conforme necessidade.