1 / 5





| Detalhes Técnicos | |
|---|---|
| Capacidade da Bateria | 12.8V 15Ah ou 12.8V 30Ah (LiFePO4) |
| Saída CA (2 portas) | 300W (110V/60Hz ou 220V/50Hz) |
| Saída DC5521 | 12V / 10A (120W Máx) |
| USB-A (QC3.0) | 18W Máx |
| Tipo-C (PD) | 18W Máx |
| Iluminação LED | 2W Integrado |
| Entrada de Carga Solar | 15V - 24V / 5A (50W - 100W) |


Painel de Alumínio 50-100W
Painel Dobrável Portátil 50-100W


