1 / 5
| Modelo | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048JMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saída | Potência Nominal | 3000 W | 3600 W | 5500 W | 6200 W | 11000 W |
| Potência de Pico | 6000 W | 7200 W | 10000 W | 12400 W | 22000 W | |
| Bateria | Tensão Nominal | 24 V CC | 48 V CC | |||
| Tipo de Onda | Onda Sinusoidal Pura | |||||
| Carregador Solar | Entrada PV Máx | 4200 W | 6200 W | 6200 W | 2 * 5500 W | |
| Tensão PV Máx | 500 VCC | |||||
| Corrente Máx Carga | 100 A | 100 A | 100 A | 120 A | 150 A | |




Especializada na integração de indústria e comércio, focada no design, desenvolvimento e produção de sistemas elétricos de alta qualidade. Com forte força técnica e equipamentos de teste completos, garantimos excelência em cada detalhe, atendendo aos padrões internacionais IS09001. Nossos produtos possuem certificações CE, ROHS e SGS, sendo exportados globalmente para mercados na União Europeia, Estados Unidos, Ásia e América do Sul.


