1 / 5
Inversor de potência de onda sinusoidal pura de alta frequência 4000W / 5500W / 6200W. Controlador de carga MPPT híbrido para baterias de chumbo-ácido e lítio.
| MODELO | PVM4000-24 | PVM6000-48 |
|---|---|---|
| Potência Nominal | 4000W / 4200W | 6000W / 6200W |
| Tensão de Entrada | 230 V AC | |
| Gama de Tensão Selecionável | 90-280 V AC (Doméstico) / 170-280 V AC (PC) | |
| Eficiência (Pico) | 90% ~ 93% | |
| Tensão da Bateria | 24 V DC | 48 V DC |
| Máx. Potência PV | 6000 W | 7000 W |
| Faixa MPPT | 120 ~ 450 V DC | |
| Dimensões (mm) | 425 × 330 × 117 | |
Somos uma empresa de alta tecnologia especializada na investigação, fabrico e exportação de sistemas UPS, inversores de energia e inversores solares híbridos. Com uma gama de capacidade de 400VA a 400KVA, as nossas soluções atendem a diversos requisitos globais. Possuímos certificações ISO9001, ISO14001, CE e ETL, garantindo inovação e estabilidade.