1 / 5
| N ° de Modelo. | NKH-6KW Solar Inverter |
| Estágio | Solteiro |
| Potência de Saída | 3000W |
| Certificação | SAA, CE, ROHS, ISO 9001, CCC |
| Digitar | DC / AC Inversores |
| Fonte de Energia | Energia Solar |
| Natureza da Onda | Inversor de Onda Senoidal Pura |
| Potência Nominal | 3kw/5kw/8kw/10kw/15kw/20kw |
| Eficiência | 97% - 99% (MPPT) |
| Tensão Máxima PV | 500 vcc |
| Interface | USB/RS232/GPS/WiFi |
| Capacidade de Produção | 10000 unidades por mês |








