1 / 5
| Informação Básica | |
|---|---|
| N° de Modelo | Durable Lithium Battery BMS for EV Stations with E |
| Corrente de funcionamento | 50a - 300a (personalizável) |
| Método de equilíbrio | balanceamento ativo / balanceamento passivo |
| Pacote de Transporte | caixa de cartão |
| Origem | China |
| Código HS | 8504409992 |
| Capacidade de Produção | 500000pçs/ano |
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de gestão da bateria (BMS) |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio/bateria LiFePO4/bateria ternária |
| Configuração da célula | 7S-24S/personalizável |
| Tensão de funcionamento | 24 V/48 V/72 V/96 V (OPCIONAL) |
| Corrente de funcionamento | 50A-300A (personalizável) |
| Método de equilíbrio | Equilíbrio ativo/equilíbrio passivo |
| Funcionalidades de proteção | Sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobretemperatura e proteção contra curto-circuito |
| Comunicação | CAN/RS485/UART (OPCIONAL) |
| Monitorização de dados | Tensão, corrente, temperatura, SOC, SOH |
| Temperatura de funcionamento | - 20 ° C ~ 75 ° C |
| Aplicações | Novos veículos energéticos/sistemas de armazenamento de energia/base de comunicação Estações/Ferramentas eléctricas |







| Método de embalagem | Método de entrega |
|---|---|
| 1. Espuma, caixa e estrutura de madeira. 2. Espuma, caixa de cor e cartão. |
Por via aérea, marítima ou terrestre, de acordo com a escolha do cliente. |
| Tempo de envio | Garantia |
| 15-30 dias (pequena quantidade) 45-60 dias (grande quantidade) |
1 ano |