1 / 5
| Modelo do Produto | BM8403L | ZLG810H | ZLG805EH | ZLG810H | ZLG805EH |
|---|---|---|---|---|---|
| Série de Células Suportada | 8-16S | 17-20S | 17-24S | 17-20S | 17-24S |
| Tamanho do Produto | 120 * 70 * 15 mm | 136 * 80 * 16 mm | 136 * 80 * 16 mm | 136 * 80 * 16 mm | 136 * 80 * 16 mm |
| Corrente de Descarga | 45A | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A |
| Comunicação | RS485 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Corrente de Equilíbrio | 50 MA | 50 MA | 50 MA | 50 MA | 50 MA |
| Modelo do Produto | BMS4F01H | BMS5F01H | BMS2F01L | BMS2F02L | ZLG804L |
|---|---|---|---|---|---|
| Série de Células | 13-24S | 4-20S | 4S | 3-5S | 3-5S |
| Corrente de Descarga | 200A | 120A | 250A | 250A | 80A |
| Comunicação | RS485, CAN, BT | RS485, CAN, BT | Bluetooth UART/RS485 | Bluetooth UART/RS485 | RS485 * 2, RS232 |












Fundada em 2011, somos uma empresa de alta tecnologia especializada na investigação, desenvolvimento, produção e vendas de sistemas de gestão de baterias de lítio (BMS). Estamos empenhados em fornecer aos clientes globais soluções seguras, inteligentes e eficientes de gestão de baterias de lítio.
Com uma forte equipe de P&D, acumulamos mais de 50 patentes nacionais. Estamos entre os primeiros a conseguir uma gestão digital e baseada em plataformas da segurança da bateria de lítio, oferecendo uma monitorização abrangente do estado da bateria e serviços de gestão inteligente.



