1 / 5



| Design Comercial e Industrial (30-100KW) | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | SUN30KW3ESS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
| Potência Nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW |
| Capacidade do Sistema | 54,2KWH | 100,3 KWH | 200,6KWH |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | ||
| Classe de Proteção | IP32 / IP56 (Exterior) | ||
| Máx. Entrada PV | 45 KW | 75 KW | 150 KW |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||
Eficiência elevada até 22.84%. Tecnologia SMBB e meia célula para reduzir perdas internas. Taxa de bifacialidade até 80-85%.
Controlo IC inteligente, onda sinusoidal pura e múltiplas funções de proteção. Carcaça em liga de alumínio de alta durabilidade.
Bateria LFP segura e confiável (≥ 160 Wh/kg). BMS próprio com manutenção frontal e customização flexível.
Cabo CC (4mm2/6mm2) e conectores MC4. Estruturas de montagem em Alumínio 6005 e parafusos de aço inoxidável.