1 / 5
Preço de fábrica 2000w placa PCB do inversor de corrente CC para CA






| Modelo | JYP-2K-1 (12V) | JYP-2K-1 (24V) | JYP-2K-1 (48V) | JYP-2K-2 (12V) | JYP-2K-2 (24V) | JYP-2K-2 (48V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 2000 W | |||||
| Potência de pico | 4000 W | |||||
| Tensão de entrada | CC 12V | CC 24V | DC 48V | CC 12V | CC 24V | DC 48V |
| Tensão de saída | 100V-120V AC ± 5% | 220V-240V AC ± 5% | ||||
| Corrente s/ carga | 1.1A | 0.7A | 0.5A | 1.1A | 0.7A | 0.5A |
| Frequência | 50 Hz ± 0.5 Hz ou 60 Hz ± 0.5 Hz | |||||
| Onda de saída | Onda sinusoidal pura (Pure Sine Wave) | |||||
| Eficiência Máx | 90% | |||||
| Alarme Baixa Tensão | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V |
| Proteção Sobretensão | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V |
| Temperatura Trab. | -10°C a 50°C | |||||
| Dimensões | 397 x 180 x 78 mm | |||||
| Arrefecimento | Arrefecimento inteligente por ar | |||||
Nota: Parâmetros apenas para referência. Consulte o produto real.