1 / 5
| MODELO DO PRODUTO | B1A8S20P | B2A8S20P |
|---|---|---|
| Número de baterias Cordas (iões de lítio) | 3S ~ 8S | 3S ~ 8S |
| Número de baterias Cadeias (LiFePO4) | 4S ~ 8S | 4S ~ 8S |
| Número de baterias Cadeias (LTO) | 7S ~ 8S | 7S ~ 8S |
| Gama de tensão de trabalho | 10 ~ 36 V | 10 ~ 36 V |
| Método de equilíbrio | Saldo ativo | Saldo ativo |
| Corrente de equilíbrio | 1A | 2A |
| Resistência no circuito principal | 0.4mΩ | 0.4mΩ |
| Descarga contínua Atual | 200A | 200A |
| Corrente instantânea máxima | 400A | 400A |
| Bluetooth / LCD / Interface de Alarme | Suporte | Suporte |
| Funções de Proteção | Sobretensão, Subtensão, Sobrecorrente, Temperatura Excessiva, Baixa Temperatura, Curto-circuito | |
Líder global em soluções de sistema de gestão inteligente da bateria (BMS), integrando I&D, fabrico, vendas e assistência numa única empresa de alta tecnologia.
A empresa possui quatro tecnologias principais proprietárias: Active Lossless Balancing, All-Time Precise Regulation, Intelligent Communication Protocols e Functional Safety mechanisms. O layout de patentes abrange áreas-chave como algoritmos de balanceamento de bateria e sistemas de alerta rápido de fuga térmica.
Os produtos abrangem aplicações de alta, média e baixa tensão, amplamente utilizadas em: Sistemas de armazenamento de energia doméstica, comercial e industrial (C&I ESS), grupos motopropulsores de veículos de energia novos (NEV) e proteção industrial.