1 / 4
| Modelo | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | BBC10K/240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal vento | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 5 KW | 10 KW |
| Tensão nominal sistema | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 240 V |
| Subtensão (ajustável) | 20,8 V | 40,8 V | 40,8 V | 81 V | 210 V |
| Sobretensão (total) | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 115 V | 284 V |
| Alcance carga vento | DC 20-350V | DC 20-350V | DC 20-350V | DC 20-350V | DC 120-400V |
| Modo Controlo | Limitação de velocidade, sobretensão, corrente excessiva, PWM | ||||
| Comunicação | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/ETHERNET | ||||
Podemos personalizar o sistema de acordo com as suas necessidades específicas para projetos eólicos e solares.