1 / 4
| Modelo | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | BBC10K/240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Vento | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 5 KW | 10 KW |
| Tensão Sistema | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 240 V |
| Subtensão (V) | 20.8 V | 40.8 V | 40.8 V | 81 V | 210 V |
| Carga Vento (V) | CC (20-350) | CC (20-350) | CC (20-350) | CC (20-350) | CC (120-400) |
| Peso Líquido | 16 KG | 16 KG | 16 KG | 12 KG | 11 KG |
| Comunicação | RS232 / RS485 / USB / GPRS / WIFI / ETHERNET | ||||
Personalizamos o sistema de acordo com as suas necessidades técnicas.