1 / 5
| Descrição | Especificações por Sistema | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão do sistema nominal | 192V | 240V | 288V | 300V | 360V | 384V | 420V | 480V | 540V |
| Corrente de carga nominal | 50A / 60A / 70A / 80A / 100A | ||||||||
| Tecnologia / Eficiência | MPPT (Max Power Point Tracking) / >99,9% | ||||||||
| Tensão de entrada máx. | 750V | ||||||||
| Método de carregamento | 4 fases: MPPT rápida, Equalização, Tensão constante, Flutuação | ||||||||
| Sobretensão desligar (V) | 256 | 320 | 384 | 400 | 480 | 512 | 560 | 640 | 720 |
| Carregamento de flutuação (V) | 220.8 | 276 | 331.2 | 345 | 414 | 441.6 | 483 | 552 | 621 |
| Nível de proteção | IP32 (Interior) | ||||||||
| Dimensões / Peso | 494*384*197mm / 27kg | ||||||||
O mundo enfrenta instabilidades na produção de energia e desafios ambientais. Focamos em soluções de energia sustentável baseadas em tecnologia solar limpa. Desde lingotes de silício, wafers e células até módulos fotovoltaicos, trabalhamos para promover a independência energética verde globalmente, fornecendo matérias-primas de alta qualidade e soluções residenciais eficientes.