1 / 5








| Modelo: HFU | 33224 | 63248 | |
|---|---|---|---|
| PV | Potência máx. entrada | 5000 W | 5000 W * 2 |
| Gama Tensão MPPT | 40V - 450V DC | 80V - 450V DC | |
| Tensão máx. PV Voc | 500 VDC | 500 VDC | |
| Canais MPPT | 1 roteado | 2 roteados | |
| Bateria | Tipo | Chumbo-ácido / Lítio / Personalizada | |
| Tensão Nominal | 24 V DC | 48 V DC | |
| Corrente Carga Máx. | 120 A | ||
| Saída CA | Potência Nominal | 3300 W | 6300 W |
| Tensão | 105V / 110V / 115V / 120V AC | ||
| Onda | Onda sinusoidal pura | ||






