1 / 5
O sistema suporta diferentes inversores de potência com ligação paralela de até 20 unidades fora da grelha. É totalmente compatível com baterias de lítio multimarca, oferecendo alta versatilidade para sistemas residenciais e industriais.
| Dados Técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Jup-3G2-LE | Jup-5G2-LE | Jup-6G2-LE | Jup-8G2-LE | Jup-10G2-LE |
| Entrada da Bateria | |||||
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | ||||
| Gama de Tensão (V) | 40-60 | ||||
| Máx. Corrente Carga (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Entrada PV (Solar) | |||||
| Máx. Potência CC (W) | 4,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Tensão PV (V) | 370 (125 ~ 500) | ||||
| Nº Monitores MPPT | 2 | ||||
| Saída CA (Energia) | |||||
| Potência Nominal (W) | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| Máx. Saída CA (W) | 3,600 | 6,000 | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
| Pico de Potência | 2x Nominal (10s) | 1.8x Nominal (10s) | |||
| Frequência/Tensão | 50/60 Hz, 220/230 V CA (Monofásica) | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Eficiência Máxima | 97.90% | ||||
| Proteção | IP65 / Proteção contra Lightning PV / Polaridade Reversa / Curto-circuito | ||||
| Peso (kg) | 34 / 35 | ||||
Os nossos inversores possuem grau de proteção IP65 contra água e pó, suporte inteligente para carga e descarga programada por horário e uma porta de entrada CA independente para geradores a diesel.




