1 / 5
| Modelo | MY-MPPT-MINI | MY-MPPT-AL | MY-MPPT-BL | MY-MPPT-CL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Atual (A) | 10 / 20 | 10 / 20 | 30 / 40 | 50 / 60 | 70 | 80 / 100 | 120 |
| Potência Máx. PV (12V) | 120W / 240W | 120W / 240W | 360W / 480W | 600W / 720W | 840W | 960W / 1200W | 1440W |
| Potência Máx. PV (24V) | 240W / 480W | 240W / 480W | 720W / 960W | 1200W / 1440W | 1680W | 1920W / 2400W | 2880W |
| Eficiência MPPT | > 99.5% | ||||||
| Eficiência de Conversão | > 98% | ||||||
| Grau de Proteção | IP30 | ||||||
Somos um fabricante profissional envolvido na investigação, desenvolvimento, fabrico e venda de módulos solares, inversores, baterias de armazenamento de energia e sistemas completos. Reconhecidos globalmente pelo design sofisticado e qualidade fiável.
A produção anual inclui módulos solares de 3GW e sistemas para diversas regiões como Europa, América, Ásia e África, fornecendo serviços OEM e ODM estáveis.
Informações de Envio: