1 / 5
Como funciona o sistema?
A ilustração acima mostra a aplicação básica deste inversor, permitindo a integração de:
Principais Características:
| MODELO | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|---|---|---|---|
| Tamanho Máx. Array PV | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
| Tensão Nominal da Rede | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V | ||
| Corrente de Saída Nominal | 43.3 A | 57.7 A | 72 A |
| Frequência CA Nominal | 50 / 60 Hz | ||
| Tipo de Bateria | Iões de Lítio | ||
| Corrente Máx. Carga Híbrida | 100 A | 180 A | 200 A |
| Eficiência MPPT | 99.9% | ||
| Grau de Proteção | IP20 (Interior) | ||
| Garantia | 2 anos | ||
SÉRIE HYP
Tensão 48VCC, Saída 230V CA, Máx. 6 unidades em paralelo.
SÉRIE HES
Alta Tensão, IP65 à prova de água, MPPT 99.9%.
SÉRIE ASF
Potência 8kW-10kW, Tensão Aberta PV 500Vdc.


