O sistema solar híbrido é um sistema de energia renovável ligado à rede e que inclui armazenamento de baterias. O sistema utiliza painéis solares para produzir energia durante o dia, enquanto as baterias armazenam energia em excesso para utilização mais tarde à noite, quando não existe luz solar.
Os sistemas solares híbridos têm capacidades tanto dentro da rede como fora da rede, permitindo-lhe continuar a funcionar com energia solar, mesmo que a rede fique escura.
| Modelo. No | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 208 / 220 / 380 / 400 / 480 VCA | |||||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | |||||
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Quantidade Painel Solar | 54PCS | 85PCS | 170 PCS | 255PCS | 425PCS | 850PCS |
| Modelo Painel Solar | HT600M-72HNB | |||||
| Potência no total | 32,4 kW | 51 kW | 102 W. | 153KW | 255 KW | 510 KW |
| Quantidade Inversor | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA |
| Modelo Inversor | HTMPS30 | HTMPS50 | HTMPS100 | HTMPS150 | HTMPS250 | HTMPS500 |
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A. | 144A | 216A | 361A | 722A |
| Potência nominal (KW) | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | |||||
| Quantidade Bateria | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 14 PEÇAS | 22PCS | 28PCS | 70PCS |
| Modelo Bateria | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 |
| Tensão nominal (Vcc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51,2V |
| Capacidade nominal (AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Gama de tensão (Vcc) | 44.8 V | |||||
| Capacidade do banco | 40,96KWH | 100,352KWH | 200,704KWH | 315,392KWH | 401,408KWH | 1003,52 KW |
| Caixa de combinação | 0 definido | 0 definido | 0 definido | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Caixa de combinação PV | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Cabo PV DE 4 MM2 | 400 m. | 600 m. | 1200 m. | 1700 m. | 3000 m | 6000 m. |
| Conectores MC4 | 20 paris | 20 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares |
| EMS | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) |
| ATS | ATS-30 (Opcional) | ATS-50 (Opcional) | ATS-100 (Opcional) | ATS-150 (Opcional) | ATS-250 (Opcional) | ATS-500 (Opcional) |
| Recipiente | / | / | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | 20 pés (opcional) |
| Temp. Funcionamento | - 35 ~ 50ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Humidade | 0 ~ 95% (sem condensação) | |||||
| Altitude máxima | 2000 m | |||||
O sistema solar híbrido é uma grande opção para os proprietários que não só estão olhando para ir solar para baixar a sua conta de eletricidade, mas para garantir que sua propriedade é alimentado durante uma queda de energia.
Modelo: HT600M-72HNB
Potência de pico Watt: 600Wp
Tensão de circuito aberto (VOC/V): 49,94V
Corrente de curto-circuito (ISC./A): 15,35A
Tensão à potência máxima (Vmp./V): 41,26 V
Corrente à potência máxima (Imp./A): 14,54A
Dimensões: 2279 * 1134 * 30 mm
Peso: 32.5 ± 3% kg
Configuração de sistema escalável, até 300 KW
Suporte a função UPS e arranque a preto
100% de carga desequilibrada quando efectuar cópia de segurança
110% de capacidade de sobrecarga de CA contínua
Suporte ao controle remoto da DG
Várias entradas de MPPTs
Funções de suporte de grade
A Open Station suporta um clique
Problema de instalação e registo
Suporte a navegação e despacho com um clique
Funcionamento seguro, registos rastreáveis, etc..
Suporte ao armazenamento de dados completo do ciclo de vida para garantir segurança e confiabilidade dos dados
Montado em rack
Ciclo de vida longo profundo
Alto desempenho de descarga
Instalação e manutenção fáceis
Tipo de bateria de iões de lítio AGM/GEL/LiFePO4
Bateria de alta tensão/2 V/12 V./48 V.
Mais de 6000 vezes, até 90% de DOD
Ampla adequação da gama de temperaturas ambiente
Secção transversal: 4 mm2, 6 mm2 Opcional
Tensão nominal: 600 V CC/1000 V CC (TUV)
Corrente nominal: 55A, 70A
Cores: Preto para STD, Vermelho Opcional.
Vida útil: ≤ 25 anos
KIT DE UNIÃO DA CALHA E CALHA DE MONTAGEM: PARAFUSO AI60O5 E SUS304
PINÇAS INTERMÉDIAS E FINAIS: 30, 35, 40 MM
L SUPORTE PARA ASFALTO E SUPORTE PARA SUSPENSÃO BOLTOPTIONAL
BRAÇADEIRAS E BRAÇADEIRAS OPCIONAIS
GRAMPOS DE LIGAÇÃO À TERRA E PATILHAS OPCIONAIS
O nosso sistema de armazenamento de energia em contentores (BESS) é a solução perfeita para projectos de armazenamento de energia em grande escala. Os recipientes de armazenamento de energia podem ser utilizados na integração de várias tecnologias de armazenamento e para diferentes fins.
Incluindo sistemas de iluminação, consumo e ar condicionado.
Fornecemos orientação técnica profissional completa e suporte para o design, instalação e comissionamento de seus sistemas fotovoltaicos.
Vamos trabalhar em conjunto para um futuro melhor, mais brilhante e mais ecológico.