1 / 5
| Item | Peça | Especificação | Quantidade | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Painel solar | Meia célula mono Monocromático 550 W. Classe A, eficiência superior a 21.6% |
8 unid | Método de ligação: 2 cadeias de caracteres * 4 paralelos geração diária de energia: 20KWH |
| 2 | Caixa de combinação PV | - | 1 conjunto | 4 entradas, 1 saída |
| 3 | Suporte | - | 1 conjunto | liga de alumínio |
| 4 | Inversor solar | 5 kw - 48 V - 90 A. | 4 peças | 1. Gama de tensão de entrada CA: 170 V CA - 280 V CA. 2. Tensão de saída CA: 230 V CA. 3. Onda sinusoidal pura, saída de alta frequência. 4. Potência máx. PV: 6000 W. 5. Tensão PV máxima: 500 V CC. |
| 5 | Bateria de lítio | 48 V - 200 AH | 8 peças | 2 paralelos 20 anos vida útil do projeto se o cliente quiser cabos mais longos, o preço precisa ser confirmado novamente. |
| 6 | Conector | - | 6 pares | - |
| 7 | Cabos PV (painel solar para caixa de combinação) | 4 mm2 | 200 m. | - |
| 8 | Cabos PV (PV Combiner Box to Inverter) | 10 mm2 | 40 m | - |
| 9 | Cabos BVR (inversor para disjuntor CC) | 35 mm2 2 m. | 2 peças | - |
| 10 | Cabos BVR (bateria para disjuntor CC) | 16 mm2 2 m. | 2 peças | - |
| 11 | Cabos de ligação | 25 mm2 0,3 m. | 6 peças | - |
| 12 | Disjuntor de CA | 2P 32A | 1 peça | - |
Os sistemas solares oferecem uma alta eficiência energética com painéis de Classe A que superam 21.6% de eficiência, aliados a inversores de onda sinusoidal pura e baterias de lítio de longa duração para garantir estabilidade fora da rede.