1 / 5
| Modelo | Descrição | QTD |
|---|---|---|
| Painel solar | Painel solar monocromático de 550 W A Grade | 16/20 peças |
| Bateria de lítio | Bateria de 48 V 200 Ah LiFePO4 | 2-5 peças |
| Inversor | Controlador híbrido de 5 kW e inversor MPPT | 1 unid |
| Conector da bateria | 25 mm2, 30 cm de comprimento | 4-10 peças |
| Caixa combinada PV | 2 entrada, 1 saída | 2 peças |
| Isolador PV | DC1000V, 32A para corte de painéis | 2 peças |
| Supressor | Supressor de iluminação 2P 100 KVA | 1 unid |
| Disjuntor CC | DISJUNTOR CC 2P/1000V/100A | 1 unid |
| Estrutura | Para chão plano ou telhado inclinado | 1 conjunto |



