1 / 5
| Sistema | Modelo | Descrição dos Componentes | Qtd | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE ENERGIA SOLAR DE 20KW | XD-20KW | Painel solar PV 550W (Vmp: 42,28V, Imp: 13.01A, 2279*1134*35mm) | 36 | pcs |
| Inversor ON-GRID trifásico 20KW (Eficiência 98.6%, RS485/WIFI, IP65) | 1 | set | ||
| Cabos CC 4mm² (Vermelho e Preto, Certificado TUV) | 200 | metros | ||
| Estrutura para Tejadilho (Alumínio, Resistência vento 45m/s) | 1 | set | ||
| Conector MC4 (IP67, 30A, 1000V DC) | 1 | pares | ||
| Pacote de proteção em madeira para transporte | 1 | set |



Um sistema de energia solar fora da rede (off-grid) não está ligado à rede de serviços públicos, enquanto um sistema ligado à rede (on-grid) está conectado. A escolha determina seu acesso à eletricidade e como o excesso de produção é gerido.
| Especificação | Capacidade de Carga Estimada |
|---|---|
| 1 KW | Ventoinha 50W (11h) / Computador 200W (2.5h) / TV 60W (9h) |
| 2 KW | Ventoinha 50W (20h) / Computador 200W (4.5h) / TV 60W (16.5h) |
| 3 KW | Ventoinha 50W (30h) / Computador 200W (7.5h) / TV 60W (27h) |
| 5 KW | Ventoinha 50W (92h) / Computador 200W (16h) / Ar Condicionado 2KW (1.5h) |
Somos um fabricante profissional envolvido na investigação, desenvolvimento e fabrico de módulos solares, inversores, baterias de armazenamento e sistemas completos. Nossos produtos são reconhecidos pelo design razoável, tecnologia sofisticada e qualidade fiável.
Com uma produção anual significativa que inclui módulos de 3GW e 250.000 sistemas solares, atendemos clientes na Europa, América, Ásia e África, oferecendo soluções OEM e ODM estáveis e produtos de marcas Tier1 com excelente custo-benefício.