| N ° de Modelo | HT-100/200-OC | Condição | Novo |
| Certificação | ISO, CE, TUV/Un38.3/En50549 | Aplicação | Casa, Industrial, Comercial |
| Especificação | 30 kw/54 kwh - 500 kw/1000 kwh | Nome do Produto | Armário ESS Exterior Tudo-em-Um |
| Tensão de Saída | 380V/400V/415V/480VAC/220V 3phase | Capacidade da Bateria | 100-1000kwh |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 (Lítio Ferro Fosfato) | Vida Útil do Ciclo | 8000+ vezes |
| Monitorização | Wi-Fi / LAN / GPRS | Suporte Técnico | Orientação Profissional Completa |
Solução de armário ESS Outdoor de alta tensão (50kW/100kWh a 100kW/229kWh) projetada para instalação rápida. Inclui inversor, bateria de lítio, racks BMS, controlador de micro-rede, HVAC e supressão de incêndio integrada.
Tecnologia de segurança multi-nível, design modular e desempenho potente. Ideal para expansão fácil da capacidade conforme a necessidade energética.
| Modelo | HTAC-50/100-OD | HTAC-100/200-OD | HTAC-100/215-OD | HTAC-100/229-OD |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 229kWh |
| Potência CA | 50kW | 100kW | 100kW | 100kW |
| Tensão do Sistema | 358.4V | 716.8V | 768V | 409.6V |
| Nível de Proteção | IP54 / IP65 | |||
| Arrefecimento | Air-Cooling (Arrefecimento a Ar) | |||
| Dimensões (LxPxA) | 850*1100*2060mm | 1500*1100*2060mm | 1570*1350*2100mm | 1570*1350*2100mm |





Fundada em 2018, focamos no fornecimento de soluções de energia sustentáveis e renováveis. Como fabricante especializado, dedicamo-nos a fortalecer casas, empresas e fábricas com sistemas fotovoltaicos de alta eficiência.
Nossa prioridade é a sua satisfação, utilizando apenas equipamentos aprovados e confiáveis para garantir que você economize na sua conta de energia de forma sustentável.


